Тұрғындардың денсаулығының негізгі көрсеткіштері Олимп бет
Скачать: Показатели здоровья населения по Зеленовской РБ за 12 мес. 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 12 мес. 2017 года.
Показатели здоровья населения по Зеленовской РБ за 8 мес. 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 8 мес. 2016 года. | ||||
Зеленовская РБ | ||||
2016г. – 8 мес. | 2017г. – 8 мес. | |||
абс. | показ. | абс. | показ. | |
Население (человек): по РПН | 26757 | 32808 | ||
в. т. ч взрослые | 19966 | 19959 | ||
из них старше 65 лет | 4126 | 3401 | ||
подростки | 750 | 755 | ||
дети | 6041 | 6480 | ||
Женщины фертильного возраста | 5261 | 5864 | ||
Рождаемость (на 1000 чел. нас.) | 279 | 10,4 | 216 | 6,5 |
Смертность (на 1000 чел. нас.) | 205 | 7,6 | 199 | 6,1 |
Естественный прирост (на 1000 чел. нас.) | 2,8 | 0,4 | ||
Детская смертность (на 1000 родившихся живыми) | 4 | 14,3 | 2 | 9,2 |
в том числе младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) | 4 | 14,3 | 2 | 9,2 |
Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число развернутых коек – всего и обеспеченность койками (на 10 тыс. населения) | 50 | 18,6 | 45 | 13,7 |
в том числе в рамках ЕНСЗ | 47 | 17,5 | 42 | 12,8 |
Уровень потребления стационарной помощи (на 1000 населения) в рамках ЕНСЗ | 630 | 23,5 | 596 | 18,1 |
Процент плановой госпитализации в стационар (%) | 303 | 40,2% | 290 | 43,1% |
Пролечено в стационарах | 753 | 673 | ||
Пролечено в дневных стационарах | 2239 | 1677 | ||
Число посещений на 1 жителя | 2,9 | 2,8 | ||
Численность врачей всех специальностей (без зубных) и обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения) | 35 | 13,1 | 30 | 9,1 |
Численность среднего медперсонала и обеспеченность среднего медперсонала (на 10 тыс. населения) | 189 | 70,6 | 200 | 60,9 |
Первичная заболеваемость (на 100 тыс. нас.) – всего: | 5777 | 21590,6 | 5690 | 17343 |
Туберкулез | 7 | 26,1 | 10 | 30,4 |
Процент запущенности | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смертность от туб. (на 1000 чел. нас.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Показатель излечиваемости впервые выявленных больных чувствительным туберкулезом с микобактериями туберкулеза (МБТ) (+) (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Злокачественные заболевания | 41 | 153,2 | 37 | 112,7 |
Смертность от злокачественных заболеваний | 16 | 59,7 | 18 | 54,8 |
Увеличение удельного веса злокачественных новообразований, выявленных на I-II ст. до 55,1% | 27 | 65,8% | 21 | 56,7% |
Заболеваемость БСК | 646 | 2414,3 | 413 | 1258,8 |
Смертность от БСК | 33 | 123,3 | 37 | 112,7 |
в том числе смертность от ИБС | 8 | 24,2 | 14 | 37,8% |
Психические расстройства | 248 | 926,8 | 260 | 792,4 |
Наркологические расстройства | 274 | 1024,1 | 281 | 856,4 |
Снижение количесва лиц, состящих на наркологическом учете с пагубным потреблением и зависимостью от наркотиков (на 100 тыс. населения) | 17 | 63,5 | 21 | 64,1 |
Снижение количества лиц с зависимостью от наркотиков, состоящих на диспансерном учете, в том числе женщин и несовершеннолетних(на 100 тыс. населения) | 17 | 63,5 | 21 | 64,1 |
Доля лиц с зависимостью от наркотиков, состоящих на диспансерном учете с длительностью ремиссии 2 и более лет среди лиц с зависимостью от наркотиков, состоящих на диспансерном учете(%) | 7 | 41,1 | 9 | 40,9 |
Удержание распрастраненности ВИЧ-инфекции (15-49 лет) | 8 | 29,8 | 11 | 33,5 |
Вирусный гепатит | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруцеллез | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Смертность от травм и отравлений | 15 | 56,1 | 19 | 57,9 |
Количество объектов здравоохранения (единиц) | 36 | 35 | ||
Снижение доли вызовов к больным с хроническими заболеваниями в часы работы организаций ПМСП (в % от общего количества вызовов) | 25 | 3,7% | 29 | 13,8% |
Увеличение доли обращений к врачам ПМСП к общему числу обращений к врачам амбулаторного звена (%) | 62,1% | 64,7% | ||
Уменьшение процента задержек бригад скорой помощи при доезде до пациента (%) | 0,0 | 0,0 | ||
Показатель обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг (на 100 тыс. населения) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Директор “ЗРБ” Ислямов Г.К. | ||||
Скачать Основные показатели здоровья по годам